CEC 2013 | CEC 2012 |
1. LIEW CHIN TONG – 1438 | 15. Liew Chin Tong - 984 |
2. LIM KIT SIANG – 1436 | 1. Lim Kit Siang - 1607 |
3. KARPAL SINGH – 1421 | 3. Karpal - 1411 |
4. GOBIND SINGH DEO – 1409 | 8. Gobind Singh - 1197 |
5. LIM GUAN ENG – 1304 | 2. Lim Guan Eng - 1576 |
6. CHONG CHIENG JEN – 1294 | 4. Chong Cheing Jen - 1211 |
7. LOKE SIEW FOOK (ANTHONY) – 1263 | 5. Anthony Loke - 1202 |
8. CHOW KON YEOW – 1203 | 14. Chow Kon Yeow - 986 |
9. FONG KUI LUN – 1193 | 11. Fong Kui Lun - 1137 |
10. TENG CHANG KHIM – 1164 | 10. Teng Chang Khim - 1152 |
11. PUA KIAM WEE (TONY) – 1158 | 9. Tony Pua - 1162 |
12. ZAIRIL KHIR JOHARI – 1132 | 6. Wu Him Ven - 1202 |
13. KOK SUH SIM (TERESA) – 1127 | 18. Teresa Kok - 925 |
14. CHONG ENG – 1111 | 13. Chong Eng - 1006 |
15. M. KULA – 1088 | 16. M.Kula - 984 |
16. TAN KOK WAI – 1088 | 7. Tan Kok Wai - 1199 |
17. TEO NIE CHING 1081 | 19. Teo Nie Ching - 903 |
18. BOO CHENG HAU 961 | 17. Boo Cheng Hau - 958 |
19. NGA KOR MING 956 | 12. Nga Kor Ming - 1075 |
20. NGEH KOO HAM 809
|
20. Ngeh Koo Ham - 824 |
Apa yang menarik perhatian daripada pemilihan CEC DAP hari ini, kehilangan populariti Lim Kit Siang dan anaknya Lim Guan Eng. Pada pemilihan Disember 2012, Kit menduduki urutan pertama, namun pada hari MP Gelang Patah itu dipintas oleh Liew Chin Tong yang berkedudukan urutan ke-15 pada CEC 2012. Manakala Lim Guan Eng daripada urutan ke-2 ke kedudukan ke-5.
Namun ada menarik, bahawa 5 pemimpin yang digelar sebagai lima harimau dalam DAP yang tidak sehaluan dengan keluarga Lim, yang bertanda merah, masih mengekal kedudukan, walaupun salah seorang dari kumpulan itu Nga kor Ming turun tangga daripada kedudukan ke-12 kepada urutan ke-19.
Kedudukan Chow kon Yeow meningkat daripada urutan ke-14 pada CEC 2012 kepada kedudukan ke-8 pada hari ini.
No comments:
Post a Comment